- ECN账户
外汇符号 | 货币对 | 实时点差 | 日均点差 | 周均点差 | 月均点差 | 手续费 |
---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 欧元美元 | 0.40 | 15.5 | 2.2 | 0.5 | 5.00美元 |
GBPUSD | 英镑美元 | 1.20 | 9.2 | 4.5 | 1.6 | 5.00美元 |
AUDUSD | 澳元美元 | 0.90 | 17 | 3.5 | 0.8 | 5.00美元 |
USDJPY | 美元日元 | 0.90 | 11.9 | 3 | 0.8 | 5.00美元 |
USDCAD | 美元加元 | 3.00 | 19.6 | 3.6 | 1.6 | 5.00美元 |
USDCHF | 美元瑞郎 | 1.30 | 10.5 | 3 | 1.6 | 5.00美元 |
NZDUSD | 纽元美元 | 2.00 | 21.4 | 4.2 | 1.7 | 5.00美元 |
USDCNH | 美元人民币 | 8.60 | 29.4 | 19.9 | 6.8 | 5.00美元 |
EURJPY | 欧元日元 | 1.30 | 23.5 | 4.8 | 1.6 | 5.00美元 |
GBPJPY | 英镑日元 | 2.00 | 19.7 | 11.7 | 3.7 | 5.00美元 |
EURGBP | 欧元英镑 | 2.20 | 53.7 | 9.4 | 2 | 5.00美元 |
XAUUSD | 黄金美元 | 2.00 | 8 | 4.7 | 2.5 | 5.00美元 |
XAGUSD | 白银美元 | 0.40 | 6.5 | 1.8 | 1.1 | 5.00美元 |
WTICOUSD | 原油 | 4.20 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 5.00美元 |
(注:红色代表当前点差值低于上次值,绿色代表当前点差值高于上次值)